
| 企业简称 | 所属行业 | 涉及金额 | 涉及机构 | 发生时间 | 事件详情 |
| 畅翔网 | 电子商务 | 3000万美元 | 凯鹏华盈、杭州通汇创投、清科创投 | 2008-07-01 | |
| 优酷网 | 网络视频 | 未公开![]() |
贝恩、成为基金、Sutter Hill、Farallon、Maverick Capital | 2008-06-30 | |
| 唯美度 | 连锁经营 | 未公开![]() |
扬子资本 | 2008-06-25 | |
| 乐友 | 电子商务 | 未公开![]() |
永威投资、德意志银行 | 2008-06-02 | |
| 汉邦高科 | 硬件产业 | 未公开![]() |
启迪创投 | 2008-05-31 | |
| 易传媒 | 广告代理 | 1000万美元 | 金沙江创投 | 2008-05-30 | |
| 活跃传媒 | 户外媒体 | 1000万美元 | 蓝驰创投 | 2008-05-26 | |
| 冠生园 | 食品饮料 | 未公开![]() |
中信资本 | 2008-05-26 | |
| 天宇朗通 | 终端设施 | 未公开![]() |
华平 | 2008-05-22 | |
| 神州信息 | IT服务 | 7142.86万美元 | 苏州创投 | 2008-05-21 | |
| 科锐咨询 | 人力资源 | 400万美元 | 经纬创投 | 2008-05-20 | |
| 朗玛 | 即时通讯 | N/A | IDGVC | 2008-05-16 | |
| 光宇电源 | 光电科技 | 未公开![]() |
惠理基金 | 2008-05-16 | |
| 元培翻译 | 教育培训 | 未公开![]() |
经纬创投 | 2008-05-15 | |
| 阿里巴巴日本 | 电子商务 | 2000万美元 | 软银集团 | 2008-05-15 |
| 收购企业简称 | 被收购企业 | 所属行业 | 涉及金额 | 发生时间 | 事件详情 |
| 巨人网络 | 51.com | 网络交友 | 未公开![]() |
2008-07-01 | |
| 澳洲电讯 | 泡泡网 | 行业网站 | 未公开![]() |
2008-06-30 | |
| 澳洲电讯 | 皓辰传媒 | 行业网站 | 未公开![]() |
2008-06-30 | |
| 澳洲电讯 | 汽车之家网 | 网络社区 | 未公开![]() |
2008-06-30 | |
| 天坛生物 | 蓉生药业 | 医药行业 | 2.5亿人民币 | 2008-06-25 | |
| 深中航 | 天田钾肥 | 化学工业 | 1.25亿人民币 | 2008-06-25 | |
| 青岛海尔 | 海尔电器 | 制造业 | 7.8亿港元 | 2008-06-24 | |
| 中联重科 | CIFA | 制造业 | 未公开![]() |
2008-06-23 | |
| 京东方 | BAE公司 | 制造业 | N/A | 2008-06-18 | |
| 华润集团 | 爱家 | 零售 | 6亿人民币 | 2008-06-17 | |
| 兴业银行 | 九江商行 | 银行 | 2.91亿人民币 | 2008-06-14 | |
| 华天酒店 | 凯旋门大酒店 | 酒店 | 2.95亿人民币 | 2008-06-13 | |
| 恒瑞医药 | 华晨医药 | 医药行业 | 2296万人民币 | 2008-06-13 | |
| 中国航信 | 中国航空结算 | 金融服务 | 未公开![]() |
2008-05-26 | |
| 中国移动通信 | 中国铁通 | 电信运营 | N/A | 2008-05-23 |
| 企业简称 | 上市时间 | 上市地点 | 所属行业 | 涉及金额 | 事件详情 |
| 山水集团 | 2008-07-04 | 香港(HKMB) | 制造业 | 18.48亿港元 | |
| 中国纤科 | 2008-06-26 | 新加坡(SGXM) | 制造业 | 2806.71万新元 | |
| 彩虹精化 | 2008-06-25 | 中国(SZSE) | 化学工业 | 2.76亿人民币 | |
| 海陆重工 | 2008-06-25 | 中国(SZSE) | 制造业 | 2.9亿人民币 | |
| 烟台氨纶 | 2008-06-25 | 中国(SZSE) | 制造业 | 5.95亿人民币 | |
| 网龙 | 2008-06-24 | 香港(HKMB) | 网络游戏 | N/A | |
| 智胜软件 | 2008-06-23 | 中国(SZSE) | 应用软件 | 1.92亿人民币 | |
| 莱士血液制品 | 2008-06-23 | 中国(SZSE) | 医药行业 | 5.12亿人民币 | |
| 联化科技 | 2008-06-19 | 中国(SZSE) | 化学工业 | 3.4亿人民币 | |
| 大洋电机 | 2008-06-19 | 中国(SZSE) | 制造业 | 8.19亿人民币 | |
| 步步高 | 2008-06-19 | 中国(SZSE) | 百货 | 9.13亿人民币 | |
| 联志玩具 | 2008-06-19 | 新加坡(SGXM) | 制造业 | 2024万新元 | |
| 豪鹏科技 | 2008-06-18 | 美国(AMEX) | 制造业 | 154.38万美元 | |
| 晨鸣纸业 | 2008-06-18 | 香港(HKMB) | 制造业 | 32.01亿港元 | |
| 重庆机电 | 2008-06-13 | 香港(HKMB) | 制造业 | 13.06亿港元 |