

| 企业简称 | 所属行业 | 涉及金额 | 涉及机构 | 发生时间 | 事件详情 |
| 联科药业 | 医药行业 | 未公开![]() |
软银赛富、启明创投、NEA、礼来、百奥维达中国 | 2009-07-02 | |
| 金银岛网交所 | 电子商务 | 未公开![]() |
达晨创投 | 2009-06-30 | |
| 西安达刚 | 制造业 | 未公开![]() |
达晨创投 | 2009-06-30 | |
| 亚亿实业 | 食品饮料 | 1500万美元 | 软银赛富 | 2009-06-26 | |
| 国美电器 | 零售 | 33.47亿港元 | 贝恩资本 | 2009-06-22 | |
| 瀚信通信 | 电信技术 | 未公开![]() |
达晨创投 | 2009-06-17 | |
| 国鸿集团 | 农林牧渔 | 未公开![]() |
复星、东方富海 | 2009-06-16 | |
| 保利博纳 | 影视音乐 | 1500万美元 | 红杉中国、海纳亚洲、经纬创投 | 2009-06-14 | |
| 第一视频 | 网络视频 | 7920万港元 | OZ | 2009-06-12 | |
| 世易科技 | 行业网站 | 未公开![]() |
晨兴创投 | 2009-06-08 | |
| 优视动景 | 无线增值 | 1200万美元 | 晨兴创投、策源 | 2009-06-03 | |
| 奇瑞汽车 | 汽车行业 | 29亿元 | 渤海基金、中科招商、融德资产、鼎晖投资 | 2009-06-03 | |
| 汉森信息 | 网络游戏 | 5000万元 | 松禾资本 | 2009-06-02 | |
| 永冠铸造 | 制造业 | 3000万美元 | 诚达国际、商菱投资 | 2009-06-02 | |
| 银广传媒 | 户外媒体 | 659.42万美元 | 招商局中国基金 | 2009-06-01 |
| 被收购企业 | 收购企业简称 | 所属行业 | 涉及金额 | 发生时间 | 事件详情 |
| LAOX | 苏宁电器 | 连锁经营 | 5729.52万元 | 2009-06-25 | |
| 健康网 | 世易科技 | 行业网站 | N/A | 2009-06-18 | |
| 深发展 | 中国平安 | 银行 | 221.31亿元 | 2009-06-12 | |
| OZ Minerals | 五矿有色 | 传统能源 | 13.86亿美元 | 2009-06-11 | |
| 机荷东 | 深高速 | 物流 | 10.69亿元 | 2009-06-01 | |
| 如家 | 携程旅行网 | 酒店 | 5000万美元 | 2009-05-21 | |
| 叶网科技 | 完美时空 | 网络游戏 | 1500万元 | 2009-05-18 | |
| 圣象集团 | 大亚科技 | 家居建材 | 4.05亿元 | 2009-04-30 | |
| 沃特阀门 | 中阀科技 | 制造业 | 300万美元 | 2009-04-22 | |
| 营口银行 | 联昌银行集团 | 银行 | 3.49亿元 | 2009-04-17 | |
| 曼格什套油气 | 中油勘探 | 传统能源 | N/A | 2009-04-16 | |
| 职酷网 | 海德思哲 | 网络招聘 | N/A | 2009-04-15 | |
| 汇源果汁 | 可口可乐 | 食品饮料 | 24亿美元 | 2009-03-19 | |
| 建信信托 | 建设银行 | 金融服务 | 未公开![]() |
2009-03-03 | |
| Verenex | 中国石油集团 | 传统能源 | 4亿美元 | 2009-02-24 |
| 企业简称 | 上市时间 | 上市地点 | 所属行业 | 涉及金额 | 事件详情 |
| 霸王集团 | 2009-07-03 | 中国香港(HKEx) | 化学工业 | 16.66亿港元 | |
| 秦发集团 | 2009-07-03 | 中国香港(HKEx) | 传统能源 | 6.3亿港元 | |
| 三六一度 | 2009-06-30 | 中国香港(HKEx) | 制造业 | 18.05亿港元 | |
| 康鹏化学 | 2009-06-24 | 美国(NYSE) | 化学工业 | 7278.3万美元 | |
| 多元水环保 | 2009-06-24 | 美国(NYSE) | 环保节能 | 8800万美元 | |
| 兴利控股 | 2009-06-22 | 中国香港(HKEx) | 家居建材 | 5100万港元 | |
| 中金再生 | 2009-06-22 | 中国香港(HKEx) | 环保节能 | 15.54亿港元 | |
| 旭光资源 | 2009-06-16 | 中国香港(HKEx) | 化学工业 | 11.54亿港元 | |
| 金卫医疗 | 2009-06-16 | 中国香港(HKEx) | 医药行业 | N/A | |
| 东北石油 | 2009-06-15 | 美国(Amex) | 传统能源 | N/A | |
| TSC海洋集团 | 2009-06-05 | 中国香港(HKEx) | 传统能源 | N/A | |
| 巨星国际 | 2009-05-29 | 韩国(KOSDAQ) | 制造业 | 4066.63万美元 | |
| 旅程天下 | 2009-05-28 | 美国(Amex) | 旅游业 | N/A | |
| 远洋资源 | 2009-05-22 | 韩国(KRX) | 农林牧渔 | 4251.62万美元 | |
| 忠旺控股 | 2009-05-08 | 中国香港(HKEx) | 制造业 | 98亿港元 |